研究验证:公共 MCP 端点缺失指标 tier 授权校验 · 全部数据无 key 拉取
tier1 参照
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 63,520.4 |
| 08-03 00:00 | 63,466.3 |
| 08-04 00:00 | 64,059.8 |
| 08-05 00:00 | 64,604.5 |
| 08-06 00:00 | 64,272.2 |
| 08-07 00:00 | 64,887.5 |
| 08-08 00:00 | 64,916.5 |
市值/已实现市值,>3.5 过热,<1 低估
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 1.20247 |
| 08-03 00:00 | 1.2021 |
| 08-04 00:00 | 1.2135 |
| 08-05 00:00 | 1.22422 |
| 08-06 00:00 | 1.21784 |
| 08-07 00:00 | 1.22973 |
| 08-08 00:00 | 1.23014 |
MVRV 标准差 z 分数
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 0.363702 |
| 08-03 00:00 | 0.362723 |
| 08-04 00:00 | 0.386708 |
| 08-05 00:00 | 0.40512 |
| 08-06 00:00 | 0.389275 |
| 08-07 00:00 | 0.413334 |
| 08-08 00:00 | 0.415122 |
BTC 全部交易所期货 OI
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 502,037 |
| 08-03 00:00 | 499,267 |
| 08-04 00:00 | 502,857 |
| 08-05 00:00 | 506,260 |
| 08-06 00:00 | 497,900 |
| 08-07 00:00 | 500,684 |
| 08-08 00:00 | 497,620 |
永续资金费率(8h),正=多头付费
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 7.42671e-05 |
| 08-03 00:00 | 4.61641e-05 |
| 08-04 00:00 | 1.44719e-05 |
| 08-05 00:00 | 1.84933e-05 |
| 08-06 00:00 | 1.80388e-05 |
| 08-07 00:00 | 1.08558e-05 |
| 08-08 00:00 | 2.26163e-05 |
不同持币年龄段的供应占比
实体调整后链上转账总额(USD)
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 74,198.8 |
| 08-03 00:00 | 112,299 |
| 08-04 00:00 | 97,962.7 |
| 08-05 00:00 | 122,765 |
| 08-06 00:00 | 91,114 |
| 08-07 00:00 | 84,247.5 |
| 08-08 00:00 | 45,206.3 |
Binance BTC/USDT bid 侧 100bps 深度
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-09 17:30 | 2.25873e+07 |
| 08-09 17:40 | 2.52725e+07 |
| 08-09 17:50 | 2.84657e+07 |
| 08-09 18:00 | 2.90376e+07 |
| 08-09 18:10 | 2.90257e+07 |
各交易所 BTC 期货到期日价格
| 交易所 / 到期 | 价格 |
|---|---|
| binance 08-09 00:00 | 6.517e+04 |
| bitget 08-09 00:00 | 6.516e+04 |
| bybit 08-09 00:00 | 6.517e+04 |
| crypto.com 08-09 00:00 | 6.515e+04 |
| deribit 08-09 00:00 | 6.515e+04 |
| kraken 08-09 00:00 | 6.515e+04 |
| okex 08-09 00:00 | 6.517e+04 |
交易所余额变化(净流入)
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 3.33724e+06 |
| 08-03 00:00 | 3.34446e+06 |
| 08-04 00:00 | 3.33819e+06 |
| 08-05 00:00 | 3.32883e+06 |
| 08-06 00:00 | 3.32882e+06 |
| 08-07 00:00 | 3.32285e+06 |
| 08-08 00:00 | 3.32468e+06 |
活跃地址(24h)
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 657,274 |
| 08-03 00:00 | 744,336 |
| 08-04 00:00 | 695,908 |
| 08-05 00:00 | 747,076 |
| 08-06 00:00 | 686,899 |
| 08-07 00:00 | 710,291 |
| 08-08 00:00 | 612,295 |
花费产出比,>1 盈利卖出
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 0.998461 |
| 08-03 00:00 | 0.990286 |
| 08-04 00:00 | 0.997351 |
| 08-05 00:00 | 0.993849 |
| 08-06 00:00 | 1.00125 |
| 08-07 00:00 | 0.996144 |
| 08-08 00:00 | 1.00272 |
矿工收入/365日均值
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 0.734155 |
| 08-03 00:00 | 0.765207 |
| 08-04 00:00 | 0.72836 |
| 08-05 00:00 | 0.740145 |
| 08-06 00:00 | 0.670899 |
| 08-07 00:00 | 0.831166 |
| 08-08 00:00 | 0.756764 |
5 资产 24h 收盘价对照
| BTC | 6.492e+04 |
| ETH | 1,916 |
| SOL | 75.95 |
| XRP | 1.039 |
| DOGE | 0.07037 |