研究验证:公共 MCP 端点缺失指标 tier 授权校验 · 全部数据无 key 拉取
tier1 参照
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 63.5k |
| 08-03 00:00 | 63.5k |
| 08-04 00:00 | 64.1k |
| 08-05 00:00 | 64.6k |
| 08-06 00:00 | 64.3k |
| 08-07 00:00 | 64.9k |
| 08-08 00:00 | 64.9k |
市值/已实现市值,>3.5 过热,<1 低估
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 1.202 |
| 08-03 00:00 | 1.202 |
| 08-04 00:00 | 1.213 |
| 08-05 00:00 | 1.224 |
| 08-06 00:00 | 1.218 |
| 08-07 00:00 | 1.23 |
| 08-08 00:00 | 1.23 |
MVRV 标准差 z 分数
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 0.3637 |
| 08-03 00:00 | 0.3627 |
| 08-04 00:00 | 0.3867 |
| 08-05 00:00 | 0.4051 |
| 08-06 00:00 | 0.3893 |
| 08-07 00:00 | 0.4133 |
| 08-08 00:00 | 0.4151 |
BTC 全部交易所期货 OI
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 502.0k |
| 08-03 00:00 | 499.3k |
| 08-04 00:00 | 502.9k |
| 08-05 00:00 | 506.3k |
| 08-06 00:00 | 497.9k |
| 08-07 00:00 | 500.7k |
| 08-08 00:00 | 497.6k |
永续资金费率(8h),正=多头付费
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 7.427e-05 |
| 08-03 00:00 | 4.616e-05 |
| 08-04 00:00 | 1.447e-05 |
| 08-05 00:00 | 1.849e-05 |
| 08-06 00:00 | 1.804e-05 |
| 08-07 00:00 | 1.086e-05 |
| 08-08 00:00 | 2.262e-05 |
不同持币年龄段的供应占比
实体调整后链上转账总额(USD)
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 74.2k |
| 08-03 00:00 | 112.3k |
| 08-04 00:00 | 98.0k |
| 08-05 00:00 | 122.8k |
| 08-06 00:00 | 91.1k |
| 08-07 00:00 | 84.2k |
| 08-08 00:00 | 45.2k |
Binance BTC/USDT bid 侧 100bps 深度
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-09 17:30 | 22.59M |
| 08-09 17:40 | 25.27M |
| 08-09 17:50 | 28.47M |
| 08-09 18:00 | 29.04M |
| 08-09 18:10 | 29.03M |
各交易所 BTC 期货到期日价格
| 交易所 / 到期 | 价格 |
|---|---|
| binance 08-09 00:00 | 65.2k |
| bitget 08-09 00:00 | 65.2k |
| bybit 08-09 00:00 | 65.2k |
| crypto.com 08-09 00:00 | 65.2k |
| deribit 08-09 00:00 | 65.1k |
| kraken 08-09 00:00 | 65.1k |
| okex 08-09 00:00 | 65.2k |
交易所余额变化(净流入)
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 3.34M |
| 08-03 00:00 | 3.34M |
| 08-04 00:00 | 3.34M |
| 08-05 00:00 | 3.33M |
| 08-06 00:00 | 3.33M |
| 08-07 00:00 | 3.32M |
| 08-08 00:00 | 3.32M |
活跃地址(24h)
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 657.3k |
| 08-03 00:00 | 744.3k |
| 08-04 00:00 | 695.9k |
| 08-05 00:00 | 747.1k |
| 08-06 00:00 | 686.9k |
| 08-07 00:00 | 710.3k |
| 08-08 00:00 | 612.3k |
花费产出比,>1 盈利卖出
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 0.9985 |
| 08-03 00:00 | 0.9903 |
| 08-04 00:00 | 0.9974 |
| 08-05 00:00 | 0.9938 |
| 08-06 00:00 | 1.001 |
| 08-07 00:00 | 0.9961 |
| 08-08 00:00 | 1.003 |
矿工收入/365日均值
| 时间 | 值 |
|---|---|
| 08-02 00:00 | 0.7342 |
| 08-03 00:00 | 0.7652 |
| 08-04 00:00 | 0.7284 |
| 08-05 00:00 | 0.7401 |
| 08-06 00:00 | 0.6709 |
| 08-07 00:00 | 0.8312 |
| 08-08 00:00 | 0.7568 |
5 资产 24h 收盘价对照
| BTC | 64.9k |
| ETH | 1.9k |
| SOL | 75.95 |
| XRP | 1.039 |
| DOGE | 0.0704 |